Вид кредита | Срок | Сумма кредита, руб. | Процентные ставки, % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
зарплата/пенсия в новобанке | Общие условия | |||||
без страхования | при страховании жизни | без страхования | при страховании жизни | |||
Зарплатный | до 6 месяцев | от 30 000 до 300 000 | 28 | 27 | - | - |
от 300 001 до 1 000 000 | 26 | 24 | - | - | ||
до 1 года | от 30 000 до 300 000 | 29 | 28 | - | - | |
от 300 001 до 1 000 000 | 26,5 | 25,5 | - | - | ||
до 2 лет | от 30 000 до 300 000 | 29 | 28,5 | - | - | |
от 300 001 до 1 000 000 | 27 | 26 | - | - | ||
Пенсионный | до 1 года | от 30 000 до 5-кратного размера пенсии, но не более 300 000 | 25,5 | 24,5 | 27,5 | 26,5 |
до 2 лет | от 30 00 до 10-кратного размера пенсии, но не более 300 000 | 26,5 | 25,5 | 28,5 | 27,5 | |
до 3 лет | от 30 000 до 15-кратного размера пенсии, но не более 300 000 | 27,5 | 26,5 | 29,5 | 28,5 | |
Доверительный | до 1 года | от 30 000 до 100 000 включительно | 31,5 | 30,5 | 35 | 34 |
до 2 лет | 32,5 | 31,5 | 36 | 35 |
Кредитный калькулятор
Ежемесячный платёж:
26 654.64 руб.
26 654.64 руб.
Переплата:
19 855.64 руб.
19 855.64 руб.
Общая сумма:
319 855.64 руб.
319 855.64 руб.