Вид кредита | Срок | Сумма кредита, руб. | Процентные ставки, % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
зарплата/пенсия в Новобанке | Общие условия | |||||
без страхования | при страховании жизни | без страхования | при страховании жизни | |||
Потребительский | до 1 года | от 30 000 до 300 000 | 26,5 | 25,5 | 28,5 | 27,5 |
от 300 001 до 1 500 000 | 24,5 | 23,5 | 25,5 | 24,5 | ||
от 1 500 0001 до 3 000 000 | 22,5 | 21,5 | 23,5 | 22,5 | ||
до 3 лет | от 30 000 до 300 000 | 27,5 | 26,5 | 29 | 28,5 | |
от 300 001 до 1 500 000 | 27,5 | 26,5 | 29 | 28,5 | ||
от 1 500 001 до 3 000 000 | 23,5 | 22,5 | 25,5 | 24,5 | ||
до 5 лет | от 30 000 до 300 000 | 28 | 27 | 29 | 28,5 | |
от 300 001 до 1 500 000 | 28 | 27 | 29 | 28,5 | ||
от 1500 001 до 3 000 000 | 24 | 23 | 26 | 25 | ||
Потребительский обеспеченный залогом недвижимости |
до 1 года | от 300 000 до 1 500 000 | 24 | 23 | 26 | 25 |
до 3 000 000 | 22 | 21 | 24 | 23 | ||
до 3 лет | от 300 000 до 1 500 000 | 25 | 24 | 27 | 26 | |
до 3 000 000 | 22 | 21 | 24 | 23 | ||
до 5 лет | от 300 000 до 1 500 000 | 24 | 23 | 26 | 25 | |
до 3 000 000 | 22 | 21 | 23 | 22 |
Кредитный калькулятор
Ежемесячный платёж:
26 654.64 руб.
26 654.64 руб.
Переплата:
19 855.64 руб.
19 855.64 руб.
Общая сумма:
319 855.64 руб.
319 855.64 руб.