
- О сервисе
- Тарифы
- Условия
Вид операции | Тариф (руб.) | Условия оплаты |
---|---|---|
1. Подключение/отключение услуги по проведению расчетов С2В/В2С ЮЛ / ИП в СБП | бесплатно | В день регистрации, за факт регистрации или каждый факт изменения параметров регистрации |
2. Регистрация торгово-сервисного предприятия (ТСП)2 в СБП, включая настройку параметров осуществления операций СБП с целью переводов денежных средств от физических лиц в оплату товаров (работ, услуг) (Операции C2B) и/или возврата денежных средств по ранее совершенным переводам в СБП (Операции B2C-возврат) | 500 рублей | В день регистрации, за каждый факт регистрации ТСП |
3. Расчетное обслуживание при зачислении денежных средств по операциям C2B, в зависимости от категории ТСП по типу деятельности (группа операций по MCC, присвоенному при регистрации ТСП)3: | ||
3.1. 1-я группа операций: Государственные платежи |
бесплатно | |
3.2. 2-я группа операций:
|
0,4 % от суммы перевода, но не более 1 500 руб. за перевод | В момент совершения операции, за каждую операцию |
3.3. 3-я группа операций: Оплата товаров (работ, услуг), не включенных в предыдущие разделы |
0,7 % от суммы перевода, но не более 1 500 руб. за перевод | В момент совершения операции, за каждую операцию |
3.4. 4-я группа операций: Оплата жилищно-коммунальных услуг |
0,2 % от суммы перевода, но не более 10 руб. за перевод | В момент совершения операции, за каждую операцию |
4. Возврат денежных средств по ранее совершенной операции (Операция B2C-возврат) | бесплатно | |
5. Расчётное обслуживание с поддержкой информационно-технологического взаимодействия ТСП с СБП, включая обеспечение возможности совершения Операций C2B / B2C-возврат, изменения текущих настроек идентификаторов ТСП и/или параметров операций СБП | бесплатно | |
6. Предоставление услуги для выполнения Операций C2B / B2C-возврат | Бесплатно | |
7. Открытие и обслуживание отдельного расчетного счета для учета операций СБП при наличии действующих расчетных счетов в ПАО УКБ «Новобанк» | бесплатно | |
8. Перечисление со счета денежных средств в пользу юридических лиц4 и индивидуальных предпринимателей с использованием Сервиса СБП: | ||
8.1. За каждый платеж | 50 рублей | |
8.2. лимиты переводов:
максимальная сумма одной операции суточный лимит |
1 500 000 рублей |
1 Сервис платежной системы Банка России, позволяющий осуществлять мгновенные переводы денежных средств по банковским счетам с использованием уникальных идентификаторов.
2 Имущественный комплекс и/или рабочее место на территории имущественного комплекса, используемые для реализации товаров (работ, услуг) ЮЛ / ИП
3 Полный перечень на сайте СБП https://sbp.nspk.ru
4 Услуга не предоставляется на переводы денежных средств на единый казначейский счет (счет 03100)